Купить двухкомнатную квартиру в Москве
Найдено вариантов — 3447, показаны с 1 по 30.
| Город, Адрес | К | Станция и удален. от метро | Этаж | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Академика Грушина, 3-3А | 2 | Речной вокзал |
4 / 21 | 73.2 / 0 / 11 | 4 364 000 | |
| Московская, 34 | 2 | Речной вокзал |
3 / 5 | 46.3 / 32.9 / 6 | 4 500 000 предоплата |
|
| Зеленоград, 147 | 2 | Речной вокзал |
7 / 9 | 37.8 / 22 / 7.8 | 4 650 000 | |
| Московская, 12 | 2 | Выхино |
3 / 9 | 47 / 29 / 7 | 4 750 000 | |
| Булатниковская, 11к1 | 2 | Пражская |
14 / 14 | 38.6 / 0 / 7 | 5 100 000 | |
| Наримановская, 26к1 | 2 | Преображенская площадь |
1 / 5 | 41.1 / 26.6 / 6 | 5 200 000 | |
| Ереванская, 14к2 | 2 | Царицыно |
1 / 5 | 45.2 / 28.7 / 6 | 5 200 000 | |
| Строителей, 20 | 2 | Бульвар Дмитрия Донского |
4 / 5 | 65 / 36 / 9 | 5 200 000 | |
| Бескудниковский б-р, 20к1 | 2 | Петровско-Разумовская |
9 / 9 | 38 / 24 / 7.7 | 5 300 000 | |
| Зеленоград, к360 | 2 | Речной вокзал |
4 / 9 | 47 / 29 / 6.5 | 5 300 000 | |
| Камчатская, 2 | 2 | Щелковская |
2 / 9 | 42 / 0 / 0 | 5 300 000 | |
| Софьи Ковалевской, 16 | 2 | Петровско-Разумовская |
10 / 12 | 40 / 24 / 6.5 | 5 300 000 | |
| Пролетарский пр-т, 26к4 | 2 | Кантемировская |
2 / 5 | 46 / 31 / 6 | 5 350 000 | |
| Зеленоград, 345 | 2 | Речной вокзал |
11 / 12 | 44.6 / 28.5 / 5.8 | 5 350 000 | |
| Солнечногорская, 19 | 2 | Речной вокзал |
1 / 5 | 43.6 / 28.8 / 6 | 5 400 000 предоплата |
|
| Жигулевская, 14 | 2 | Кузьминки |
1 / 5 | 45.3 / 26.2 / 5.5 | 5 400 000 | |
| Свободный пр-т, 6, к.1 | 2 | Новогиреево |
1 / 5 | 42 / 28.4 / 6 | 5 450 000 | |
| Беловежская, 49 | 2 | Славянский бульвар |
9 / 12 | 40 / 25 / 6.6 | 5 450 000 | |
| Зеленоград, мкр. 1407 | 2 | Речной вокзал |
12 / 14 | 52.4 / 30.6 / 8.5 | 5 500 000 | |
| Черского пр., 5 | 2 | Бибирево |
1 / 9 | 37.7 / 22.3 / 7.5 | 5 500 000 | |
| Байкальская, 33 к4 | 2 | Щелковская |
5 / 5 | 42 / 26 / 6 | 5 500 000 предоплата |
|
| Челябинская, 6 | 2 | Новогиреево |
1 / 14 | 52 / 31 / 8 | 5 500 000 | |
| 50 лет Октября , 25 | 2 | Юго-Западная |
2 / 9 | 44 / 28 / 6 | 5 500 000 | |
| Каширское ш., 132 к.3 | 2 | Домодедовская |
1 / 9 | 46.6 / 28 / 6 | 5 500 000 | |
| Парковая 3-я, 36к2 | 2 | Измайловская |
5 / 5 | 43.2 / 30.2 / 5 | 5 500 000 | |
| Чугунные Ворота, 17 | 2 | Кузьминки |
8 / 9 | 40 / 25 / 6 | 5 500 000 предоплата |
|
| Ставропольская, 46 | 2 | Люблино |
5 / 5 | 43 / 28.5 / 5.5 | 5 550 000 | |
| Сосновая аллея, 6 | 2 | Сокол |
4 / 5 | 41 / 29 / 6 | 5 600 000 предоплата |
|
| Онежская, 41 | 2 | Водный стадион |
5 / 5 | 40 / 27 / 6 | 5 600 000 | |
| Саперный пр., 10 | 2 | Новогиреево |
1 / 5 | 45.4 / 27.3 / 7 | 5 600 000 |
